winnypu píše:
Kedy budu vlozene kompletne vysledky?

Kategória A krátke autá do 2400mm
Kategória A
Trestné body Trestné body
Poradie Štart Jazdec Spolujazdec SK/CZ Trial sekcia Umiestnenie
číslo Meno Priezvisko Meno Priezvisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
1. 1 Jiri Zátopek Petr Pšenica CZ 0 0 40 0 0 0 40 1
7. 9 Jiří Radda Hana Čuperová CZ 30 0 20 0 0 0 50 2
19. 25 Peter Lučančín 3 0 30 20 0 10 0 60 3
6. 8 Dušan Ressel Veronika Špačková CZ 0 30 90 0 0 0 120 4
15. 20 Marek Pachlík 70 0 160 0 10 0 240 5
14. 17 Maroš Mikloš Mikuláš Hraško 1000 20 60 10 0 0 1090 6
21. 33 Fero Kučík Aďa Kučíková 1000 30 60 10 0 0 1100 7
23. 53 Jakub Kuchta Ľuboš Kuchta 1000 30 40 0 40 0 1110 8
28. 77 Branislav Dobrovotský Paľko,Kaktus Kápo 1000 20 120 0 10 0 1150 9
11. 14 Ľubomír Gajdoš Matej Gajdoš 1000 210 70 30 10 0 1320 10
2. 2 Vláďa Outolní Filip Outolni CZ 140 1000 150 30 30 0 1350 11
13. 16 Dalibor Taška 1000 150 220 0 30 0 1400 12
20. 30 Marcel Dučák Kamil Dučák 1000 0 66 1000 0 0 2066 13
4. 5 Milan Mišík Jozef Mišík 1000 0 70 1000 0 0 2070 14
17. 23 Radek Svítil Lukáš Svítil CZ 1000 30 70 1000 0 0 2100 15
12. 15 Daniel Sucháň deti 1000 60 370 1000 0 0 2430 16
26. 56 Jozef Surovčák Lukáš Surovčák 1000 1000 730 0 30 0 2760 17
3. 4 Karel Černoch Magda Černochová CZ 1000 1000 1000 0 30 0 3030 18
5. 7 Miroslav Hudeček Irena Hudečková CZ 1000 1000 30 1000 0 0 3030 18
9. 11 Martin Mráz Tatanka CZ 1000 1000 30 1000 0 0 3030 18
22. 46 Peter Ivaniš Rastislav Ivaniš 1000 0 90 1000 1000 0 3090 21
16. 21 Rudolf Durech 1000 1000 80 1000 30 0 3110 22
8. 10 Stanislav Šíma Nemec 1000 1000 420 1000 0 0 3420 23
10. 12 Libor Gažúr Juraj,Kajo 1000 1000 1000 1000 0 0 4000 24
18. 24 Ľubomír Staňo 2 1000 1000 1000 1000 0 0 4000 24
24. 69 Richard Špánik 1000 1000 1000 1000 0 0 4000 24
25. 28 Marián Chrenko 1000 40 1000 1000 1000 0 4040 24
27. 70 Anton Škuláň Marcel Škuláň 1000 1000 1000 1000 1000 0 5000 28
29. 0 0 0 0 0 0
dlhe Kategória B
Štart Jazdec Spolujazdec Klub Trial sekcia Umiestnenie
číslo Meno Priezvisko Meno Priezvisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celkovo
18 Majo Dundek Martuška Dundeková 20 0 20 0 0 0 40 1
36 Marián Dzina Silvia Dzinová 0 0 20 0 30 0 50 2
19 Róbert Barény Robko Barény 90 0 20 0 10 0 120 3
31 Daniel Valašek 350 0 130 0 0 0 480 4
44 Juraj Vilim 1000 10 90 0 0 0 1100 5
32 Ivan Šajgal Róbert Mojžíš 1000 30 130 10 0 0 1170 6
6 Peter Dvořák Martina Byrtusová CZ 1000 10 190 0 40 0 1240 7
34 David Dočkal CZ 1000 0 350 0 40 0 1390 8
27 Roman Jány 1000 0 400 0 10 0 1410 9
55 Boris Hromada 1000 0 1000 0 10 0 2010 10
80 Jozef Mezej 1000 40 1000 0 0 0 2040 11
73 Peter Maslančík 1000 1000 40 0 0 0 2040 11
13 Jozef Trulík 1000 30 20 1000 0 0 2050 13
22 Róbert Kalaba Vika Kalabová CZ 1000 90 1000 0 0 0 2090 14
40 Mário Jantošík Peťo 40 1000 140 1000 0 0 2180 15
3 Rostislav Nemec Dagmar Nemcová 0 1000 1000 1000 0 0 3000 16
72 Štefan Štvrtecký CZ 1000 1000 1000 0 30 0 3030 17
66 Daniel Nosian 1000 1000 1000 1000 0 0 4000 18
26 Pavol Zachar 1000 1000 1000 1000 0 0 4000 18
29 Marián Zvalo Henrich Zvalo 1000 1000 1000 1000 0 0 4000 18
0 0 0 0 0 0
ešte to treba dať do normálneho formátu zatial je to len skopčené z excelu tak sorri nechce sa mi to prepisovať začal som ale nevydržal.
